
Începând de mâine, Academia de Handbal organizează ultimul turneu din acest an rezervat juniorilor III. După două turnee disputate, Academia de Handbal Minaur ocupă primul loc în clasament, cu 24 de puncte acumulate.
Alături de clubul nostru, la acest turneu vor mai participa CS Extrem, LPS Satu Mare, CSȘ ADEP Satu Mare și CSȘ2 Baia Mare.
Program Academia de Handbal Minaur
Vineri, 19 decembrie
Academia de Handbal Minaur – CS Extrem, ora 17:45
Sâmbătă, 20 decembrie
Academia de Handbal Minaur – LPS Satu Mare, ora 9:30
Academia de Handbal Minaur – CSȘ ADEP Satu Mare, ora 16:00
Duminică, 21 decembrie
Academia de Handbal Minaur – CSȘ2 Baia Mare, ora 12:00
Clasament
# | Echipa | Partide | V | E | I | Golaveraj | +/- | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Lic Liviu Rebreanu Turda | 9 | 8 | 0 | 1 | 336:191 | 145 | 50 | |
2 | • | Academia de Handbal Minaur | 9 | 8 | 0 | 1 | 269:128 | 141 | 46 | |
3 | • | LPS Cluj | 9 | 6 | 0 | 3 | 189:184 | 5 | 35 | |
4 | • | LPS Tg. Mureș | 9 | 4 | 0 | 5 | 169:162 | 7 | 32 | |
5 | • | CS Seini | 9 | 2 | 1 | 6 | 112:245 | -133 | 9 | |
6 | ↑ | CSS ADEP Satu Mare | 9 | 3 | 1 | 5 | 140:165 | -25 | 5 | |
7 | ↓ | ACS Atletik Satu Mare | 9 | 2 | 1 | 6 | 93:156 | -63 | -1 | |
8 | ↓ | CSS2 Baia Mare | 9 | 1 | 1 | 7 | 99:176 | -77 | 2 |
* CSȘ ADEP Satu Mare – (-8p) nerespectare cerințe talie